| Título del documento | Las Cifras del Medio Ambiente (2015) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipología del documento |
| ||||||||
| Autor | Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Ambientales -IDEA | ||||||||
| Fecha del documento | 2015 | ||||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||||
| Resumen: | Una aproximación de índices sintéticos de calidad y de gestión ambiental, a través de la información del Observatorio Ambiental de Bogotá – OABEste documento describe el proceso llevado a cabo para la revisión, depuración y complementación de los indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá; también presenta el análisis de aquellos indicadores que se encuentran en línea, con base en los distintos criterios establecidos y a su calificación, correspondiente con la ponderación definida para ese fin. Finalmente, se presentan recomendaciones y una propuesta de depuración y complementación de la batería de indicadores existentes actualmente, así como las sugerencias para la construcción de nuevos indicadores.
| ||||||||
| Edición: |
| ||||||||
| Número de contrato | Convenio 016 de 2012 | ||||||||
| Lugar de publicación | Bogotá D.C. | ||||||||
| Ecosistemas | |||||||||
| Anexo: | |||||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||||
| Recurso |
| ||||||||