Título del documento | Miniguía de plantas representativas del Parque Distrital Ecológico de Montaña Soratama | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipología del documento |
| ||||||||
Idioma del documento |
| ||||||||
Autor | Leidy Yuliana Vallejo, Sandra Milena Sierra Vega y Juliana Rodríguez Ortiz | ||||||||
Fecha del documento | 2023/07 | ||||||||
Entidad |
| ||||||||
Dependencia de la entidad | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad | ||||||||
Grupo de trabajo | Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad | ||||||||
Tipo de contenido del documento | |||||||||
Resumen: | Plantas representativas de SoratamaEl Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Soratama hace parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y se encuentra ubicado en la localidad 1 de Usaquén. Tiene una extensión de 6.01 hectáreas, destinadas principalmente a la rehabilitación, restauración ecológica y recuperación de la flora y fauna asociada a los Cerros Orientales. Actualmente es un Área de Interés Ambiental administrada por la Secretaría Distrital de Ambiente en predios públicos y que cuenta con atributos de ecosistemas de transición de bosques altoandinos y en zonas de restauración de antiguas canteras que lo convierte en un escenario de importancia para el estudio geológico, histórico, cultural y ambiental. Las plantas con flores conforman uno de los grupos de plantas de mayor importancia dada su elevada riqueza y gran relevancia ecológica y económica. Esta miniguía presenta la selección de algunas de las plantas con flores más frecuentes dentro del PDEM Soratama. Los invitamos en sus recorridos cotidianos por el parque, a maravillarse con las exuberantes formas y variados colores de la vegetación, a deleitarse con su gran belleza y diversidad, y esperamos que estas páginas les permitan familiarizarse y se animen a identificar las plantas que los acompañan en su día a día. Conoce más sobre el Aula Ambiental de Soratama. | ||||||||
Edición: |
| ||||||||
Versión | 1 | ||||||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C. | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Anexo: | Mapa_area_Soratama | ||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso |
| ||||||||