Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) Distrital 2016 – 2020
El Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA), es el instrumento de planeación de corto plazo que visibiliza el beneficio ambiental en la ciudad, resultado de la gestión ambiental realizada por las entidades distritales que, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital vigente (Bogotá Mejor Para Todos), desarrollan acciones ambientales complementarias. Para ver el PACA Distrital da clic AQUÍ.
A continuación, se evidencian los treinta y cuatro (34) indicadores (actualmente finalizados) de la gestión del periodo 2016 hasta el 2020.
Estrategia PGA | EJE/PILAR PDD | META | INDICADOR | ENTIDAD RESPONSABLE |
---|---|---|---|---|
CONTROL Y VIGILANCIA5 | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5 | Concentraciones de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50mg/m3) | Secretaría Distrital de Ambiente |
Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3) | ||||
Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI >65 de 20 a 30 km) | Número de kilómetros de ríos urbanos con índices de calidad de agua buena o superior (WQI>80) línea base 20,12 | |||
Número de kilómetros de ríos urbanos adicionales con índice de calidad de agua aceptable (WQI>65) | ||||
Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado | Número de hectáreas de suelo degradado o contaminado intervenidas | |||
EDUCACIÓN AMBIENTAL | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Secretaría Distrital de Ambiente |
MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO4 | Realizar en 400 hectareas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | Número de Hectáreas de Suelo de Protección con Procesos de Monitoreo y Mantenimiento | ||
Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio publico | |||
Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) | |||
MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Secretaría Distrital de Ambiente |
CONTROL Y VIGILANCIA | Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas | Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas | ||
Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines | Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controladas y con seguimiento | |||
Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición | Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas con disposición final adecuada | |||
Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA | Porcentaje de aprovechamiento de Residuos de Construcción y demolición | |||
PARTICIPACIÓN | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | Disponer adecuadamente 15000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc) | Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente | Secretaría Distrital de Ambiente |
MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO | Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación | Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad | ||
Techos verdes y jardines verticales implementados | Metros cuadrados de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y privado implementados | |||
EDUCACIÓN AMBIENTAL | Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente | Número de empresas con indice de desempeño ambiental empresarial IDAE entre muy bueno y excelente | ||
MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO | Eliminar Conexiones Erradas | Número de conexiones erradas eliminadas | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá | |
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales | Número de puntos de vertimiento intervenidos | ||
Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas | ||||
INVESTIGACIÓN | Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región. | Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región | Jardín Botánico José Celestino Mutis | |
MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO | Plantar 40.000 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad. | Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público | ||
Plantar y/o recuperar 18.000 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estrátegicas que tengan impacto visual, paisajistico, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad. | Número de metros cuadrados de jardines urbanos plantados y/o recuperados en la Ciudad de Bogotá | |||
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | Pilar Democracia Urbana | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario Doña Juana | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos |
MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO | Fortalecimiento de acueductos veredales | Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con asistencia técnica | Secretaría Distrital de Hábitat | |
Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales | Número de Intervenciones en Corredores Ambientales | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá | ||
Mantenimiento preventivo y correctivo en parques con canales y fuentes | Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de los canales y fuentes en parques | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | ||
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Mantenimiento integral de jardines localizados en el sistema de parques | Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de los jardines en parques | ||
CONTROL Y VIGILANCIA | Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos priorizados del D.C | Número de establecimientos institucionales, comerciales e industriales intervenidos | Secretaría Distrital de Salud |
Realización de esterilización quirúrgica de caninos y felinos (incluye machos y hembras) como estrategia para control de la población animal en el Distrito Capital. (Linea politica salud ambiental - Eventos transmisibles de origen zoonotico) | Número de animales con vacunación antirrábica en Bogotá D.C. Por el sector público | |||
Realización de esterilización quirúrgica de caninos y felinos (incluye machos y hembras) como estrategia para control de la población animal en el Distrito Capital. (Linea politica salud ambiental - Eventos transmisibles de origen zoonotico) | Porcentaje de Avance en la implementación de los planes de acción relacionados con los planes Locales de Salud Ambiental. | |||
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, con el objetivo de modernizar y/o remodeladas.80.000 luminarias, por tecnología LED. | Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos |
CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | Esterilizar 209,054 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3 | Número de caninos y felinos esterilizados en hogares de estratos 1,2 y 3 en el Distrito Capital | Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |
CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética | Capturar, esterilizar y soltar 23,228 caninos y felinos abandonados y en habitabilidad en calle a través de brigadas | Numero de caninos y felinos capturados esterilizados y soltados en condición de abandono y en habitabilidad de calle del Distrito Capital | Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |
Te invitamos a conocer los indicadores del PACA 2020 – 2024.