Título del documento | Una Aproximación al Estado de la Gestión Ambiental de las Ciudades de Colombia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idioma del documento |
| ||||||||
Autor | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | ||||||||
Fecha del documento | 2002 | ||||||||
Entidad | |||||||||
Tipo de contenido del documento |
| ||||||||
Resumen: | El Ministerio del Medio Ambiente trabaja por construir y consolidar una base de información relacionada con los procesos de gestión ambiental en nuestras ciudades. El presente instrumento titulado Una aproximación al estado de la gestión ambiental de las ciudades en Colombia, junto con otro titulado el Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos SIAU, como parte de los Sistemas Básicos de Información Ambiental Territorial, constituyen la herramienta que permitirá al Sistema Nacional Ambiental – SINA, consolidar su base de información ambiental urbana y municipal. En el escenario de los grandes cambios que ha propuesto el Gobierno Nacional, para el período 2002 – 2006, se encuentra el mejoramiento de la calidad de vida de la población, asociado al desarrollo social, económico y al manejo sostenible del medio ambiente. Este Gobierno ha entendido el desarrollo social y económico de los colombianos a partir de las relaciones armónicas entre el hombre y su entorno. El medio ambiente debe ser, entonces, el instrumento que proporcione la conjugación del hábitat, el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Tal decisión obliga a adelantar un proceso integral de gestión del medio ambiente, relacionado con la oferta de recursos naturales y la demanda de bienes y servicios ambientales. En consecuencia, se ha propuesto diseñar y adelantar acciones desde el origen de la problemática ambiental, asociada a la desbordada demanda e inadecuado uso de los bienes y servicios ambientales que ofrece nuestro país. El texto que hoy presentamos tiene como propósito cuantificar los principales aspectos ambientales de las concentraciones de población, de tal manera que las autoridades ambientales a nivel nacional, regional y municipal, puedan elaborar, coordinar y complementar planes, programas y proyectos basados en una información exacta. Todo esto a partir de la certeza de que un buen sistema de información es la base estratégica para la planificación, para el desarrollo sectorial y para la toma de decisiones a todos los niveles. Los centros urbanos son parte de una región ecológica y por eso este diagnóstico apunta a la clarificación de las relaciones ambientales, dentro de un proceso de ordenamiento regional. Así mismo, se han integrado los objetivos comunes de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT- de los municipios y de las regiones, y de esta manera se está solucionando la problemática ambiental común a partir del uso adecuado de sus potencialidades. Para poder diseñar estrategias para el uso, conservación, preservación y restauración de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos, que actualmente ofrecen bienes y servicios ambientales en el orden regional y nacional, esta herramienta será fundamental. Permite igualmente, establecer las recomendaciones sobre objetivos, estrategias y acciones a seguir por parte de los distintos organismos del Sistema Nacional Ambiental, de manera que se optimicen la coordinación entre las autoridades ambientales, regionales y locales, los entes territoriales, las comunidades y el Ministerio. Adicionalmente será el instrumento para orientar la inversión local, regional y nacional encaminada al mejoramiento de la calidad ambiental, la optimización de procesos industriales, servicios y esquemas de urbanización y construcción de hábitat. En este contexto, me complace poner a disposición de autoridades, consultores y técnicos, responsables de la planificación y desarrollo urbano-regional, estos documentos, a partir de los cuales, lograremos que la toma de decisiones se fundamente en información acorde a la realidad económica, social y ambiental del país, para que sus efectos logren un impacto de largo plazo. | ||||||||
Edición: | |||||||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C. | ||||||||
Notas sobre el documento | Diagnóstico ambiental. | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Anexo: | |||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso | |||||||||