Título del documento | Indicador Finalizado – Número de caninos y felinos capturados esterilizados y soltados en condición de abandono y en habitabilidad de calle del Distrito Capital – NCFEHC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipología del documento |
| ||||||||
Idioma del documento |
| ||||||||
Autor | Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | ||||||||
Fecha del documento | 2020/05 | ||||||||
Dependencia de la entidad | Subdirección de Atención a la Fauna | ||||||||
Grupo de trabajo | Equipo Técnico Programa Integral de Esterilización Canina y Felina | ||||||||
Tipo de contenido del documento | |||||||||
Resumen: | La esterilización es el único método de control para la sobrepoblación que mundialmente ha permitido abordar esta problemática de manera eficaz y humanitaria. En respuesta a las necesidades evidenciadas de los animales (caninos y felinos) del Distrito, que se encuentran en condiciones de abandono, en habitabilidad de calle, y la comunidad que reside en los estratos 0,1, 2 y 3, en la Ciudad, fue necesario implementar, ejecutar y realizar seguimiento aun Programa Integral de Esterilización que controle la reproducción indiscriminada de estas especies, de tal forma que disminuya el crecimiento poblacional de las mismas y el número de animales abandonados o en situación de tenencia inadecuada. El instituto ha llegado a todas las localidades del Distrito, interviniendo en zonas identificadas con sobrepoblación canina y felina, en especial de difícil acceso geográfico y/o áreas rurales donde se dificulta la prestación del servicio por parte de Médicos Veterinarios particulares. Es así como el Programa Integral de Esterilización canina y felina a través de la estrategia de esterilización quirúrgica, es la opción más asertiva para dar solución a las diferentes problemáticas relacionadas con la reproducción indiscriminada que genera aumento en la población de estas especies que son objeto de maltrato y/o abandono, fomentando una sana y armónica convivencia. Este indicador corresponde al seguimiento de la implementación del Proyecto de Inversión 7521 “Programa Integral de esterilización canina y felina en el D.C”, liderado y ejecutado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a partir de marzo de 2018. Consulta el indicador de Cobertura Vacunación Antirrábica en Bogotá D.C. (CVA) – La Ciudad de la SaluData. | ||||||||
Edición: |
| ||||||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Anexo: | |||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso |
| ||||||||