Título del documento | Desarrollo de Campañas Educativas y de Concienciación Acerca del Impacto Negativo Generado por la Producción y Mal Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios en La Localidad de Kennedy. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idioma del documento |
| ||||||||
Autor | Unión temporal Adriana Buitrago, Isabel Cristina Gutiérrez y Esperanza Sicard | ||||||||
Fecha del documento | 2003/11/27 | ||||||||
Entidad | |||||||||
Dependencia de la entidad | UEL | ||||||||
Tipo de contenido del documento | |||||||||
Resumen: | El proyecto “Desarrollo de campañas educativas y de concientización acerca del impacto negativo generado por la producción y mal manejo de residuos sólidos domiciliarios en la localidad de Kennedy, D.C”, contrato 08-34-00-02 suscrito entre el DAMA y el la Unión Temporal BSG, hace parte de los lineamientos dados por el Plan de Desarrollo de Kennedy que pretende entre otros aspectos, construir una nueva forma de vida en la comunidad capaz de ser gestora de su propio desarrollo, proporcionándole mecanismos que dinamicen el progreso social, económico, educativo y cultural, y propiciando que la comunidad participe de las acciones programáticas y procesos de desarrollo. El tiempo de ejecución del proyecto fue de diez (10) meses contados a partir del 27 de Enero de 2003 y contó con una inversión de $54.912.312.- Para lograr las metas establecidas como fueron, diseñar y desarrollar actividades para el desarrollo de campañas educativas y de concientizacion frente al manejo de los residuos sólidos domiciliarios en conjuntos residenciales así como gestionar y poner en operación Convenios de mutua cooperación entre conjuntos residenciales y recuperadores. Para lograr su desarrollo de estas actividades fue necesario implementar las siguientes actividades preliminares: Identificación de organizaciones de recuperadores y recuperadores independientes en el área del proyecto Criterios de selección de los beneficiarios así como de los conjuntos residenciales. Diseño de un plan de trabajo con propuestas temáticas con sus respectivas metodologías y cronograma. Diseño de modelos pedagógicos para la sensibilización en reciclaje dirigidos a recuperadores y residentes. Diseño del Modelo de gestión para la implementación del Sistema de Recolección Selectiva de residuos sólidos. Diseño del estrategias para el acompañamiento, continuidad y ampliación de número de convenios Diseño de indicadores Una vez desarrolladas estas acciones durante el tiempo estipulado para ello, se obtuvieron los siguientes resultados: Diseño metodológico para la caracterización de residuos sólidos domiciliarios en conjuntos residenciales Pesaje del material recuperado. 450 visitas de instrucción pedagógica in situ sobre separación en la fuente y reciclaje con el fin de impartir las instrucciones necesarias y adecuadas para la separación de los residuos en la fuente. 90 visitas de seguimiento a fin de determinar resultados obtenidos de las primeras realizadas. 48 Jornadas pedagógicas en conjuntos residenciales 6 jornadas de capacitación a recuperadores 2 recorridos técnicas con recuperadores 32 mesas de trabajo con administradores y Consejos de Administración 16 convenios de mutua cooperación Asesoría en los 16 conjuntos residenciales trabajados por el proyecto para la adecuación de las unidades de almacenamiento de residuos sólidos domiciliarios con el fin de acceder a la opción tarifaría establecida en el Decreto Nº233/02 del Ministerio de Desarrollo Económico- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA- | ||||||||
Edición: |
| ||||||||
Número de contrato | Contrato 08-34-00-02 | ||||||||
Lugar de publicación | Bogotá | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Anexo: | |||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso | |||||||||