Título del documento | Complementación y Actualización del Diagnóstico Ambiental de los Cuerpos Hídricos Ciudad Bolívar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idioma del documento |
| ||||||||
Autor | UT RESTAURAR | ||||||||
Fecha del documento | 2003 | ||||||||
Entidad | |||||||||
Título de la serie de la publicación | Fortalecimiento a Proyectos de Mitigación del Impacto Ambiental Negativo en Areas Ambientales Estrategicas y/o Deterioradas de la Localidad de Ciudad Bolivar. Componente | ||||||||
Tipo de contenido del documento |
| ||||||||
Resumen: | Con el fin de obtener el Diagnóstico Ambiental de los Cuerpos Hídricos de la Localidad Ciudad Bolívar, se hizo un reconocimiento en campo de los principales cuerpos hídricos, así como consultas realizadas a los principales actores de las juntas y/o asociaciones de acueducto pertenecientes a cada vereda. De esta manera se recorrieron los sistemas hídricos localizados en parte rural de la Localidad, se georreferenciaron, se caracterizaron y se evaluaron las siguientes características sobre su ronda principal: usos (consumo humano o agropecuario, actividad industrial o de recreación, fuente abastecedora de acueducto), perfil de vegetación y presencia de especies claves de las etapas sucesionales que permitieran implementar el proceso de la recuperación. Es preciso mencionar que tanto la información primaria, como la metodología efectuada para los levantamientos semidetallados de vegetación, así como la descripción de la extensión de los fragmentos de vegetación, corresponden al documento de Caracterización de las Microcuencas, Coberturas Vegetales, Asentamientos Humanos y Análisis Ambiental de la Localidad y se exponen en el siguiente capítulo. | ||||||||
Edición: | |||||||||
Número de contrato | Contrato UEL-DAMA No. 19-14-00-03 | ||||||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C. | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Anexo: | |||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso | |||||||||