Título del documento | Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtitulo | Manual de operación de sistemas de vigilancia de la calidad del aire | ||||||||
Idioma del documento | |||||||||
Autor | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | ||||||||
Fecha del documento | 2008/02 | ||||||||
Entidad | |||||||||
Tipo de contenido del documento | |||||||||
Resumen: | El protocolo está conformado por tres manuales que guían el proceso de diseño y operación de Sistemas de vigilancia de Calidad del Aire, con el objetivo principal de lograr mejoramiento continuo en la gestión de la calidad del aire. | ||||||||
Edición: |
| ||||||||
Lugar de publicación | Bogotá | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Descargar “Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire” – Descargado 0 veces – |
|||||||||
Anexo: | |||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso | |||||||||