Título del documento | Sostenibilidad y Resiliencia Urbana: Aportes para su medición | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipología del documento |
| ||||
Idioma del documento |
| ||||
Autor | Andrés Schuschny | ||||
Fecha del documento | 2014/01/30 | ||||
Dependencia de la entidad | Organización de Naciones Unidas | ||||
Grupo de trabajo | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | ||||
Tipo de contenido del documento | |||||
Resumen: | El autor realiza una evaluación de la sostenibilidad urbana a través de efectos de la variabilidad climática a través de fenómenos del niño y la niña y su impacto socioeconómico. A su vez, se evalúan factores de riesgo de las ciudades, resiliencia urbana, riesgo de desastres y desarrollo sostenible. Consulta los indicadores ambientales de cambio climático y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). | ||||
Edición: |
| ||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C | ||||
Ecosistemas |
| ||||
Anexo: | |||||
Descriptores geográficos |
|
||||
Recurso |
| ||||
Objetivos Desarrollo Sostenible |
| ||||