Título del documento | Síntesis sobre la Evaluación y Proyección de la Variabilidad Interanual del Clima relacionada con los Fenómenos El Niño y la Niña | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idioma del documento | |||||
Autor | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | ||||
Fecha del documento | 2012/01/01 | ||||
Entidad | |||||
Tipo de contenido del documento | |||||
Resumen: | Presentación Los retos que la variabilidad y el cambio climático imponen a la sociedad de la Región Capital trascienden lo ambiental e incluyen todos los aspectos relacionados con nuestras actividades sobre los territorios. Los patrones y procesos de producción, extracción, asen¬tamiento y consumo, van a estar influenciados por la forma como el clima cambie. Mayor ocurrencia e intensidad de eventos extremos, climas más secos o más húmedos, tendrán efectos directos sobre la economía, la cultura, el medio ambiente y las decisiones políticas (municipales, departamentales y distritales) que se tomarán en el futuro cercano, así como en la planeación territorial, sectorial e institucional de largo plazo. Todo este conjunto de decisiones permeará de manera directa todos los aspectos relacio¬nados con la calidad de vida de los cundinamarqueses y bogotanos, quienes cada vez más relacionan los cambios en el clima con los desastres y las emergencias, dejando de lado las oportunidades de adaptación que estos nuevos escenarios pueden traer para el desarrollo de la Región. | ||||
Edición: | |||||
Ecosistemas |
| ||||
Anexo: | |||||
Descriptores geográficos |
|
||||
Recurso |
| ||||