| Título del documento | Riqueza específica de aves, mamíferos y herpetos en Parques Ecológicos Distritales de Montaña – REPEDM (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Dependencia de la entidad | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad | ||||||
| Grupo de trabajo | Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad | ||||||
| Resumen: | Riqueza de especies animales en Parques de MontañaEste indicador responde al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS número 15 sobre “Vida y ecosistemas terrestres”, específicamente su meta número 15.5: Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Consulta los indicadores de fauna silvestre de Bogotá. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||