| Título del documento | Toneladas de residuos peligrosos de manejo diferenciado aprovechados y/o dispuestos adecuadamente, manejados por programas posconsumo regulados – TRAPP (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2024 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | Residuos peligrosos en Bogotá- indicador finalizadoEste indicador mide la cantidad de residuos o desechos peligrosos de manejo diferenciado recolectados y gestionados por programas posconsumo en la ciudad de Bogotá y que son validadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) según la información reportada por los programas posconsumo. Aporta a la medición del ODS 12 Producción y consumo responsables , con su meta 12.4: De aquí a 2020, lograr la gestión eco lógicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
| ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||