| Título del documento | Cantidad en kilogramos de residuos de fármacos y medicamentos vencidos recolectados por programas posconsumo en Bogotá – KMVPP (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2022/12 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | Fármacos o medicamentos vencidos gestionados por programas posconsumoEl indicador muestra la cantidad en kilogramos de residuos de fármacos o medicamentos vencidos recolectados y gestionados por programas posconsumo en la ciudad de Bogotá. Consulta el indicador Toneladas de Residuos de bombillas con mercurio aprovechadas o gestionadas y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||