| Título del documento | Cantidad en kilogramos de residuos de baterías plomo ácido recolectados por programas posconsumo en Bogotá -KBPAPP (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2022/12 | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | Residuos de baterías de plomo ácidoEl indicador muestra la cantidad en kilogramos de residuos de baterías usadas plomo ácido -BAPU- recolectados y gestionados por Planes de gestión de devolución posconsumo que operan en Bogotá D.C. Estos planes aplican a las baterías que se usan en el parque vehicular, incluso en los automóviles y motocicletas. Consulta el indicador de Llantas usadas aprovechadas en el Distrito Capital y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||