Título del documento | Segundo Reporte Día Sin Carro y Sin Moto de Bogotá 11 AM 01-02-2018. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipología del documento |
| ||||
Idioma del documento |
| ||||
Autor | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV). | ||||
Fecha del documento | 2018/02/01 | ||||
Entidad | |||||
Dependencia de la entidad | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV). | ||||
Título de la serie de la publicación | Segundo Reporte Día Sin Carro y Sin Moto de Bogotá 11 AM 01-02-2018. | ||||
Tipo de contenido del documento | |||||
Resumen: | Segundo informe Día Sin carro y sin Moto en Bogotá 2018. 20ava. Jornada Sin Carro y 5ta. Sin Moto. | ||||
Edición: |
| ||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C. | ||||
Ecosistemas | |||||
Anexo: | |||||
Descriptores geográficos |
|
||||
Recurso |
| ||||