| Título del documento | Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años en Bogotá D.C. – TMN5 (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Salud | ||||||
| Fecha del documento | 2023 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Saludata | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | El indicador de Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años en Bogotá D.C. fue enlazado en http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/enfrespiratoriasmenores5anios/ por la Secretaría Distrital de Salud. Consulta el indicador Tasa de mortalidad infantil en Bogotá D.C. (TMI). | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||