| Título del documento | Proporción de demanda de consulta por enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años atendidos en el servicio de urgencias, Red Pública en Bogotá D.C. – SERA (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Salud | ||||||
| Fecha del documento | 2023 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Saludata | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | El indicador Proporción de demanda de consulta por enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años atendidos en el servicio de urgencias, Red Pública en Bogotá D.C. – SERA, se encontraba enlazado en http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/consultaurgencias14anios/ El indicador se finaliza teniendo en cuenta lo expuesto por el área técnica (Secretaría Distrital de Salud -SDS) mediante Radicado SDS 2022EE84094 –Radicado SDA 2022ER181436. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||