| Título del documento | Porcentaje de eliminación de contenido de PCB – %PCB (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2017/12 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | Mide el porcentaje de eliminación de residuos que contienen PCB, obtenido de la información registrada en el inventario de Bifenilos Policlorados -PCB. Consulta el indicador Carga Contaminante de Matería Orgánica {DBO5, Demanda Biológica de Oxígeno} del Sector Industrial Controlado – CDBOI y la Secretaría Distrital de Ambiente. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||