| Título del documento | Población vinculada a estrategias de educación ambiental en áreas urbanas – PVEA (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2017/12 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | ||||||
| Grupo de trabajo | Observatorio Ambiental de Bogotá | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | El indicador presenta la población vinculada a estrategias de educación ambiental en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá reportada por el sector ambiente, comprendido por la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá. Así mismo, este indicador hace parte de la batería de indicadores del Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Consulta los indicadores de educación ambiental. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||