| Título del documento | Índice de Gestión de Riesgos Promedio – IGRprom (Indicador finalizado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2003/12 | ||||||
| Dependencia de la entidad | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | ||||||
| Grupo de trabajo | Observatorio Ambiental de Bogotá | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | El Índice de Gestión de Riesgo corresponde a un conjunto de indicadores relacionados con el desempeño de la gestión de riesgos del país o de la región, que reflejan su organización, capacidad, desarrollo y acción institucional para reducir la vulnerabilidad y las pérdidas, prepararse para responder en caso de crisis y de recuperarse con eficiencia. Gestión del riesgo: entendida como aquellas medidas tendientes a evitar o reducir el riesgo de desastre y minimizar sus potenciales efectos dañinos. Dicha gestión puede ser de tipo prospectiva para evitar que se generen condiciones de vulnerabilidad o de tipo correctivo que están diseñadas para reducir la vulnerabilidad. Consulta el indicador de Tasa de Personas Afectadas por Eventos Recurrentes (TPAER) y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||