| Título del documento | Análisis comparativo de la cantidad de árboles por habitante (APH) en Bogotá frente a las principales ciudades del país. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Sean Suret - Secretaría Distrital de Ambiente | ||||||
| Fecha del documento | 2022 | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | ![]() El Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) es una herramienta tecnológica que permite dar a conocer a la ciudadanía indicadores ambientales de interés frente a las dinámicas distritales en diversos temas como calidad de aire, calidad de agua y biodiversidad. La Ley 2173 de 2021 menciona la obligatoriedad para las alcaldías municipales de cuantificar los individuos arbóreos en su jurisdicción; en el parágrafo 1 del artículo 3 establece que “la autoridad ambiental correspondiente según su respectiva jurisdicción, en conjunto con las alcaldías municipales o distritales, deberán (…) levantar censos | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||
