| Título del documento | Ficha de soporte de Meta Min Ambiente – Ampliación Red de Monitoreo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||||||
| Autor | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ||||||
| Fecha del documento | 2015 | ||||||
| Tipo de contenido del documento | |||||||
| Resumen: | Meta Min Ambiente – Ampliación Red de Monitoreo : Incrementar el porcentaje de la red de monitoreo con transmisión en tiempo real (de 24% a 35% ) conectada a sistemas de alerta temprana al 2030. Su objetivo es: aumentar la capacidad adaptativa del territorio frente al cambio climático por medio del fortalecimiento de la red hidrometereológica con información oportuna como insumo a los sistemas de alerta temprana y sirva como una herramienta en la gestión del riesgo de desastres. Consulta el portal de MinAmbiente | ||||||
| Edición: | |||||||
| Anexo: | |||||||
| Descriptores geográficos |
|
||||||
| Recurso |
| ||||||