| Título del documento | Ficha de soporte de Meta Min Ambiente – SINAP: Incremento en un 15% el porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidas en el SINAP | ||
|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||
| Autor | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ||
| Fecha del documento | 2021 | ||
| Tipo de contenido del documento | |||
| Resumen: | Ficha de soporte de Meta Min Ambiente – SINAP: Incremento en un 15% el porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidas en el SINAP. Su objetivo es Incrementar la representatividad ecosistémica en el SINAP como contribución a la adaptación de los territorios al cambio climático.
| ||
| Edición: | |||
| Anexo: | |||
| Descriptores geográficos |
|
||
| Recurso |
| ||