| Título del documento | 6. El Cambio Climático en la Región Bogotá Cundinamarca | ||
|---|---|---|---|
| Idioma del documento |
| ||
| Autor | IDEAM-PNUD | ||
| Fecha del documento | 2014 | ||
| Tipo de contenido del documento | |||
| Resumen: | El documento ‘El Cambio Climático en la Región Bogotá Cundinamarca’ está relacionado con el registro paleopalinológico2 del territorio de Cundinamarca y Bogotá y cómo este ha permitido documentar los enormes cambios climáticos, que han modificado históricamente los paisajes de la región, permitiendo evidenciar el avance y retroceso de los páramos y bosques andinos, conforme se han registrado épocas más frías o más cálidas.
| ||
| Edición: | |||
| Anexo: | |||
| Descriptores geográficos |
|
||
| Recurso |
| ||