Título del documento | VI. Diseño e Implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) Plan de Manejo Ambiental del Cerro la Conejera | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idioma del documento |
| ||||
Autor | Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA Corporación Suna Hisca | ||||
Fecha del documento | 2004/09/12 | ||||
Entidad | |||||
Tipo de contenido del documento | |||||
Resumen: | Plan de Manejo Ambiental del Cerro la Conejera Diseño e Implementación del Sistema de Información Geográfica | ||||
Edición: |
| ||||
Número de contrato | DAMA-287.03 | ||||
Lugar de publicación | Bogotá D.C. | ||||
Localización y Acceso Electrónico a la Publicación | Fecha:09/12/2004 | ||||
Ecosistemas | |||||
Anexo: | |||||
Descriptores geográficos |
|
||||
Recurso | |||||