Título del documento | Informes GEO Global Environmental Outlook | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtitulo | Localidad 6 de Tunjuelito | ||||||||
Idioma del documento | |||||||||
Autor | Secretaría Distrital de Ambiente. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Ambientales | ||||||||
Fecha del documento | 2008 | ||||||||
Entidad |
| ||||||||
Tipo de contenido del documento |
| ||||||||
Resumen: | Este informe tiene como objetivo promover una comprensión de la dinámica de las localidades y sus ambientes, suministrando a los gobiernos locales, científicos, formuladores de políticas y al público en general de la zona, información confiable y actualizada. Los principales instrumentos disponibles a nivel local para la gestión ambiental son el Plan de Desarrollo Local, la Agenda Local y el Plan de Gestión Ambiental Distrital. | ||||||||
Edición: | |||||||||
Lugar de publicación | Bogotá | ||||||||
Ecosistemas | |||||||||
Descargar “Informes GEO Global Environmental Outlook” – Descargado 0 veces – |
|||||||||
Anexo: | |||||||||
Descriptores geográficos |
|
||||||||
Recurso | |||||||||