Título del documento | Conociendo la Localidad de Sumapaz | ||
---|---|---|---|
Subtitulo | Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 | ||
Tipología del documento |
| ||
Idioma del documento |
| ||
Autor | Secretaría Distrital de Planeación | ||
Fecha del documento | 2009 | ||
Entidad |
| ||
Título de la serie de la publicación | Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 | ||
Tipo de contenido del documento |
| ||
Resumen: | La Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de su misión institucional, y en el marco del Decreto 550 de 2006, se complace en presentar a ustedes el documento Conociendo la localidad: diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos ”“ 2009”, con base en la recopilación de las estadísticas del Censo 2005, la Encuesta de Calidad de Vida 2007, las Proyecciones de Población, el Mapa Digital de Bogotá, el Decreto 190 de 2004, los Planes Maestros de Equipamientos adoptados y demás información básica y relevante que en su conjunto contribuye al análisis, formulación y seguimiento de las políticas públicas a nivel de localidad y de ciudad. Proyecto que fue liderado por la Dirección de Información, Cartografía y Estadística de la Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos, con el objetivo de proporcionar a la administración local, instituciones y a la ciudadanía en general, una visión física, demográfica, y socioeconómica para cada una de las 20 localidades que conforman el Distrito Capital. Luego para dar cumplimiento a este objetivo, se determinó la siguiente estructura a saber: Capítulo I. Reseña histórica de la localidad. Capítulo II. Descripción de la localización, aspectos geográficos, físicos y la situación de los equipamientos en los sectores de educación, salud, bienestar social, cultural, recreación y deportes, sector donde además se hace un inventario de los parques de la ciudad. Capítulo III. Análisis demográfico de la localidad con énfasis en la estructura de la población por sexo y por edad, los grupos poblacionales, componente demográfico (fecundidad, natalidad y reproducción), mortalidad, migración y cambios de población. Capítulo IV. Resultados de la medición de la pobreza desde tres tópicos: Pobreza estructural, Estándar de vida y Percepción de la pobreza. Capítulo V. Análisis del componente económico con base en los resultados del Censo 2005 y Capitulo VI. La población, viviendas y hogares vista desde la estratificación socioeconómica según localidad y unidades de planeamiento zonal ”“ UPZ. Sea esta la oportunidad, para brindar un agradecimiento muy especial al DANE. Entidad que suministró la información de las estadísticas básicas y con las cuales se desarrollaron los capítulos del presente documento. Lo invitamos a conocer los desarrollos y desafíos de nuestra localidad. | ||
Edición: | |||
Versión | 2009 | ||
Lugar de publicación | Bogotá D.C | ||
Ecosistemas | |||
Anexo: | |||
Descriptores geográficos |
|
||
Recurso | |||